
InBetween DYNAMIC |
InBetween CREATIVE |
InBetween CLASSIC Extended |
InBetween PROFESSIONAL Basic |
InBetween ENTERPRISE Plus |
InBetween ENTERPRISE World |
|
---|---|---|---|---|---|---|
InBetween Server | Professional | Enterprise | Enterprise | |||
Anzahl Arbeitsplätze | 1 | 1 | 1 | 2 (erweiterbar) | 4 (erweiterbar) | 8 (erweiterbar) |
Erstellung von Publikationen beliebiger Komplexität | ||||||
Aktualisieren bestehender Publikationen | ||||||
Ausgabeformate | PDF (LoRes, HiRes), InDesign/QuarkXPress, RTF | InDesign/QuarkXPress | PDF (LoRes, HiRes), InDesign/QuarkXPress, RTF | PDF (LoRes, HiRes), InDesign/QuarkXPress, RTF | PDF (LoRes, HiRes, HQ, Interactive), InDesign/QuarkXPress, Word, Powerpoint, Excel, HTML5, Blätterkatalog, RTF, Bildformate | PDF (LoRes, HiRes, HQ, Interactive), InDesign/QuarkXPress, Word, Powerpoint, Excel, HTML5, Blätterkatalog, RTF, Bildformate |
Unterstützung Serverversionen von Adobe InDesign und QuarkXpressd | ||||||
Publizieren über Web(InBetween Publisher) | ||||||
Publikationserstellung über Web(InBetween Publication Wizard) | ||||||
Kreatives Arbeiten direkt in Adobe InDesign oder QuarkXpress (DTP-Client) | ||||||
Fortgeschrittene Automatisierungstechniken (Web Service, Batch, URL) | ||||||
Selbständige Templatebearbeitung ohne Programmierung | ||||||
Anbindung an beliebige Datenquellen | ||||||
Live-Datenzugriff | ||||||
Mischen von Datenquellen | ||||||
Seitenplanung | ||||||
Hochperformante Publikationserstellung mit Multi-Instance und Cache |